DENOMINACIÓN | DIMENSIONES | Peso en Kg. | Detalles | ||
---|---|---|---|---|---|
Largo | Alto | Espesor | |||
Pieza pilar de 20 | 28 | 20 | 28 | 15 | |
Pieza pilar de 15 | 28 | 20 | 28 | 17 | |
Pieza pilar esquina 20 | 28 | 20 | 28 | 17 | ver |
Pieza pilar esquina 15 | 28 | 20 | 28 | 17,5 | ver |
Pieza pilar terminal 20 | 28 | 20 | 28 | 18,5 | ver |
Pieza pilar terminal 15 | 28 | 20 | 28 | 18 | ver |
Pieza pilar cara lisa | 28 | 20 | 28 | 19,5 | ver |
Colores: Gris y Color. |